ROK 2023/2024 | ||
ROK 2022/2023 | ||
Šimon Pudil VIII | 2. místo národní kolo | High School business challenge |
Jan Klee, VIII | ||
Karel Lehký, VIII | ||
Vojtěch Oravec, VIII | ||
Johana Váňová, VII | 2. místo celostátní kolo | Dva tisíce dvacet dva – literární soutěž |
Lucie Pražáková, VI | 3. místo krajské kolo | Stolní tenis |
Eliška Charvátová, VI | ||
Laura Mičánková, IV | 2. místo okresjní kolo | Konverzační soutěž v německém jazyce |
Matěj Buršík, IV | 1. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v anglickém jazyce |
Eliška Hanáková, IV | 2. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v anglickém jazyce |
František Farsa, IV | 3. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v anglickém jazyce |
Anna Kochová, IV | 1. místo celostátní kolo | Skrytá paměť Moravy – literární soutěž |
Jakub Čech, V | 3. místo celostátní kolo | Turnaj církevních škol ČR ve florbalu chlapců |
Marek Hort, V | ||
Štěpán Kubík, V | ||
Vít Oplatek, V | ||
Filip Sochor, V | ||
Jan Pecha, 3. A | ||
Martin Železný, III | ||
Šimon Pudil, VIII | ||
Martin Oliva, VIII | ||
Vojtěch Oravec, VIII | ||
Jonáš Pudil, IV | ||
Prokop Roleček, IV | 2. místo krajské kolo | Olympiáda v českém jazyce |
Nela Sochorová, III | 3. místo krajské kolo | Konverzační soutěž v německém jazyce |
Michal Kaleta, III | 3. místo okresní kolo | Matematická olympiáda |
Michaela Smetanová, III | 3. místo okresní kolo | Matematická olympiáda |
Michal Kaleta, III | 2. místo okresní kolo | Fyzikální olympiáda |
Michaela Smetanová, III | 3. místo okresní kolo | Fyzikální olympiáda |
Marie Buršíková, VI | 1. místo celostátní kolo | Nakresli tři krále |
Veronika Dosbabová, III | 2. místo celostátní kolo | Nakresli tři krále |
Markéta Matějková, II | 3. místo krajské kolo | Krajské kolo dětské sólové recitace |
Markéta Matějková, II | 1. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v německém jazyce |
Ella Jedličková, II | 1. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v anglickém jazyce |
Jiří Schreiber, VI | 1. místo krajské kolo | Matematická olympiáda |
Barbora Zmátlová, II | 1. místo okresní kolo | Matematická olympiáda |
Pavel Dohnal, II | 1. místo okresní kolo | Matematická olympiáda |
Barbora Zmátlová, II | 2. místo krajské kolo | Matematický klokan, kategorie Benjamín |
Ondřej Loupal, II | 2. místo okresní kolo | Matematický klokan, kategorie Benjamín |
Prokop Šebela, VI | 3. místo krajské kolo | Matematický klokan, kategorie Junior |
Jiří Schreiber, VI | 2. místo krajské kolo | Matematický klokan, kategorie Junior |
Monika Krátká, 4. A | 3. místo krajské kolo | Matamatický klokan, kategorie Student |
Filip Sochor | 3. místo krajské kolo | Dějepisná soutěž studentů gymnázií ČR a SR |
Sabína Šebestová, 4. A | ||
Daniel Havránek, 4. A | ||
Eliška Jirků, 3. A | 1. místo krajské kolo | Středoškolská odborná činnost |
Jak Klee, VII | 2. místo krajské kolo | Středoškolská odborná činnost |
Jakub Šerý, VII | 1. místo krajské kolo | Středoškolská odborná činnost |
Eliška Bulková, VII | 1. místo krajské kolo | Středoškolská odborná činnost |
Jana Matyášová, 3. A | 2. místo krajské kolo | Středoškolská odborná činnost |
Terezie Sladká, 3. A | 4. místo krajské kolo | Středoškolská odborná činnost |
Halina Hovězáková, 3. A | 2. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v anglickém jazyce |
Michaela Železná, V | 1. místo celostátní kolo | Turnaj církevních škol ve florbalu |
Emma Kolmanová, V | ||
Marta Jurková, V | ||
Zuzana Havlenová, 2. A | ||
Veronika Hladíková, 2. A | ||
Monika Losová, 2. A | ||
Kateřina Pavlíčková, 1. A | ||
Alžběta Sladká, 1. A | ||
Markéta Vlčková, VIII | ||
Klára Pokorná, 1. A | ||
Pavel Beroun, 1. A | 2. místo okresní kolo | Olympiáda v českém jazyce |
Pavel Komínek, 1. A | 1. místo okresní kolo | Zeměpisná olympiáda, kategorie D |
František Farsa, IV | 1. místo okresní kolo | Zeměpisná olympiáda, kategorie C |
Jonáš Ondráček, II | 2. místo okresní kolo | Zeměpisná olympiáda, kategorie B |
Ondřej Loupal, II | 3. místo okresní kolo | Zeměpisná olympiáda, kategorie B |
Veronika Sýkorová, 2. A | 3. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v německém jazyce |
Jakub Vrzal, 2. A | 2. místo okresní kolo | Dějepisná olympiáda |
Kryštof Nekuda, IV | 3. místo okresní kolo | Dějepisná olympiáda |
Prokop Roleček, IV | 20. místo celostátní kolo | Náboj Junior |
Lukáš Lipka, IV | ||
Erik Neugebauer, IV | ||
František Farsa, IV | ||
Jáchym Šisler, VI | 4. místo krajské kolo | Ekologická olympiáda |
Monika Bednářová, 2. A | ||
Jakub Vrzal, 2. A | ||
Jáchym Šisler, VI | 1. místo krajské kolo | Přírodovědný klokan |
Max Mičánek, I | 1. místo okresní kolo | Pythagoriáda |
Petr Zacha, I | 3. místo okresní kolo | Pythagoriáda |
Pavel Dohnal, II | 1. místo okresní kolo | Pythagoriáda |
Barbora Zmátlová, II | 2. místo okresní kolo | Pythagoriáda |
Vladimír Černoch, III | 1. místo okresní kolo | Pythagoriáda |
Franišek Farsa, IV | 1. místo okresní kolo | Pythagoriáda |
Erik Neugebauer, IV | 2. místo okresní kolo | Pythagoriáda |
Prokop Roleček, IV | 2. místo okresní kolo | Pythagoriáda |
ROK 2021/2022 | ||
Terezie Matějková, VII | 1. místo krajské kolo | SOČ: Ekonomika a řízení |
Josef Kuthan, 3. A | 2. místo krajské kolo | SOČ: Teorie kultury, umění a umělecké tvorby |
Jáchym Šisler, V | 3. místo krajské kolo | Matematická olympiáda |
Eva Feldbabelová, 4. A | 1. místo krajské kolo | Astronomická olympiáda |
Jiří Schreiber, V | 2. místo krajské kolo | Soutěž dětí a mládeže v programování |
Pavel Farsa, 1. A | 3. místo krajské kolo | Soutěž dětí a mládeže v programování |
Jáchym Šisler, V | 2. místo krajské kolo | Matematický klokan |
Ema Kolmanová, IV | 3. místo krajské kolo | Prezentiáda |
Michaela Železná, IV | 3. místo krajské kolo | Prezentiáda |
Václav Hess, VII | 2. místo okresní kolo | Matematický klokan |
Jáchym Šisler, V | 1. místo okresní kolo | Matematický klokan |
Daniela Sladká, V | 2. místo okresní kolo | Matematický klokan |
Jiří Schreiber, V | 3. místo okresní kolo | Matematický klokan |
Lukáš Lipka, III | 1. místo okresní kolo | Matematický klokan |
Marek Hort, IV | 3. místo okresní kolo | Matematický klokan |
Vladimír Černoch, II | 2. místo okresní kolo | Matematický klokan |
Tadeáš Bryja, II | 3. místo okresní kolo | Matematický klokan |
Josef Kuthan, 3. A | 1. místo okresní kolo | Olympiáda v českém jazyce |
Pavel Farsa, 1. A | 1. místo okresní kolo | Soutěž dětí a mládeže v programování |
Jiří Schreiber, V | 2. místo okresní kolo | Soutěž dětí a mládeže v programování |
Maya Thomet, VII | 1. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v německém jazyce |
František Farsa, III | 1. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v německém jazyce |
Maya Thomet, VII | 2. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v anglickém jazyce |
Vojtěch Šlechta, I | 3. místo okresní kolo | Zeměpisná olympiáda |
Johana Váňová, VI | 1. místo celostátní | literární soutěž, poezie |
Kryštof Podlešák, VI | 3. místo celostátní | literární soutěž, próza |
František Farsa, III | 1. místo okresní kolo | Pythagoriáda |
Prokop Roleček, III | 2. místo okresní kolo | Pythagoriáda |
Jiří Špaček, II | 2. místo okresní kolo | Pythagoriáda |
Lukáš Lojda, II | 3. místo celostátní | IluStory |
Erik Neugebauer, III | 1. místo krajské kolo | Logická olympiáda |
Prokop Šebela, V | 1. místo krajské kolo | Přírodovědný klokan |
Jáchym Šisler, V | 3. místo krajské kolo | Přírodovědný klokan |
ROK 2020/2021 | ||
Kryštof Nekuda, II | celostátní kolo | Dětská scéna 2021 – recitace |
Lenka Kolomazníková, VII | 1. místo krajské kolo | SOČ |
Klára Lojdová, VII | 3. místo krajské kolo | SOČ |
Anežka Konvičková, VII | 3. místo krajské kolo | SOČ |
Eva Feldbabelová, 3. A | 16. místo celostátní | Astronomická olympiáda |
Zdislava Podlešáková, VII | 1. místo celostátní | Sv. Ludmila-literární soutěž |
Sára Hlouchová, VI | 3. místo celostátní | Sv. Ludmila-literární soutěž |
Marie Schreiberová, III | 2. místo celostátní | Tři králové-výtvarná soutěž |
Michal Kaleta, I | 3. místo celostátní | Tři králové-výtvarná soutěž |
Jáchym Šisler, IV | 3. místo krajské kolo | Chemická olympiáda |
Eva Feldababelová, 3. A | 1. místo krajské kolo | Fyzikální olympiáda |
Jiří Schreiber, IV | 1. místo krajské kolo | Fyzikální olympiáda |
Lukáš Matějek, VIII | 3. místo krajské kolo | Dějepisná olympiáda |
Lukáš Matějek, VIII | 3. místo krajské kolo | stronomická olympiáda |
Eva Feldababelová, 3. A | 1. místo krajské kolo | Astronomická olympiáda |
Prokop Šebela, IV | 3. místo krajské kolo | Astronomická olympiáda |
Lukáš Matějek, VIII | 8. místo celostátní | Česká lingvistická olympiáda |
Josef Kuthan, 2. A | 3. místo okresní kolo | Mladý spisovatel |
Prokop Roleček, II | 1. místo okresní kolo | Mladý spisovatel |
Eliška Hanáková, II | okresní kolo | Mladý spisovatel – čestné uznání |
Tereza Tručková, VII | 1. místo krajské kolo | Konverzační soutěž v německém jazyce |
Marie Buršíková, IV | 2. místo krajské kolo | Konverzační soutěž v německém jazyce |
Lukáš Matějek, VIII | 3. místo krajské kolo | Dějepisná olympiáda |
Jáchym Šisler, IV | 1. místo okresní kolo | Chemická olympiáda |
Jáchym Šisler, IV | 1. místo okresní kolo | Fyzikální olympiáda |
Jiří Schreiber, IV | 2. místo okresní kolo | Fyzikální olympiáda |
Filip Sochor, III | 2. místo okresní kolo | Zeměpisná olympiáda |
Michaela Smetanová, I | 2. místo okresní kolo | Zeměpisná olympiáda |
Daniel Hlavina, 3. A | 1. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v anglickém jazyce |
Alžběta Škodová, 3. A | 4. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v anglickém jazyce |
Sofie Bednářová, III | 2. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v anglickém jazyce |
Barbora Lojdová, III | 3. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v anglickém jazyce |
Laura Mičánková, II | 1. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v anglickém jazyce |
Eliška Hanáková, II | 4. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v anglickém jazyce |
Tereza Tručková, VII | 1. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v německém jazyce |
Daniel Hlavina, 3. A | 3. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v německém jazyce |
Marie Buršíková, IV | 1. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v německém jazyce |
Tobiáš Budějovský, IV | 2. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v německém jazyce |
František Farsa, II | 1. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v německém jazyce |
Tereza Budějovská, II | 2. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v německém jazyce |
Patrik Kašpárek, VIII | 2. místo krajské kolo | Fyzikální olympiáda |
Marie Buršíková, IV | 1. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v německém jazyce |
Tobiáš Budějovský, IV | 2. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v německém jazyce |
Lukáš Matějek, VIII | 1. místo okresní kolo | Dějepisná olympiáda |
Jáchym Šisler, IV | 3. místo okresní kolo | Dějepisná olympiáda |
Zdiška Podlešáková, VII | 1. místo celostátní kolo | Literární soutěž |
Sára Hlouchová, VI | 3. místo celostátní kolo | Literární soutěž |
ROK 2019/2020 | ||
Jan Míšek, 3. A | 1. místo krajské kolo | SOČ |
Renata Jurková, VII | 1. místo krajské kolo | SOČ (Chemie) |
Lukáš Matějek, VII | 2. místo krajské kolo | SOČ (Fyzika) |
Jan Krutiš, 3. A | 2. místo krajské kolo | SOČ (Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie) |
Eva Feldbabelová, 2. A | 1. místo krajské kolo | Astronomická olympiáda |
Prokop Šebela, III | 2.-3. místo krajské k. | Astronomická olympiáda |
Ondřej Křivan, III | 1. místo okresní kolo | Chemická olympiáda |
Tereza Budějovská, I | 3. místo okresní kolo | Zeměpisná olympiáda |
Maya Thomet, V | 2. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v anglickém jazyce |
Daniel Hlavina, 2. A | 3. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v anglickém jazyce |
Tereza Tručková, VI | 2. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v německém jazyce |
Eliška Bulková, IV | 3. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v anglickém jazyce |
Jan Vavera, II | 1. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v anglickém jazyce |
Tobiáš Budějovský, III | 1. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v německém jazyce |
Jakub Šerý, IV | 2. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v německém jazyce |
František Farsa, I | 1. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v německém jazyce |
Hedvika Doležalová, II | 2. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v německém jazyce |
Daniel Hlavina, 2. A | 4. místo okresní kolo | Dějepisná olympiáda |
Adam Pažourek, 3. A | 5. místo okresní kolo | Dějepisná olympiáda |
Ida Svobodová, VIII | 6. místo okresní kolo | Dějepisná olympiáda |
Patrik Kašpárek, VII | 6. místo krajské kolo | Fyzikální olympiáda |
Jáchym Šisler, III | 2. místo okresní kolo | Přírodovědný klokan |
Jiří Schreiber, III | 1. místo okresní kolo | Fyzikální olympiáda |
Jáchym Šisler, III | 2. místo okresní kolo | Fyzikální olympiáda |
Johana Váňová, IV | 4.-5. místo okresní k. | Olympiáda v ČJ |
Daniela Sladká, III | 4.-5. místo okresní k. | Olympiáda v ČJ |
Daniela Sladká, III | 1. místo krajské kolo | Náboj Junior |
Jiří Schreiber, III | 1. místo krajské kolo | Náboj Junior |
Prokop Šebela, III | 1. místo krajské kolo | Náboj Junior |
Jáchym Šisler, III | 1. místo krajské kolo | Náboj Junior |
ELiška Hnízdilová, VI | 2. místo krajské kolo | stolní tenis |
Kateřina Pražáková, VI | 2. místo krajské kolo | stolní tenis |
Jáchym Šisler, III | 1. místo krajské kolo | Logická olympiáda |
Prokop Šebela, III | 2. místo krajské kolo | Logická olympiáda |
ROK 2018/2019 | ||
Vít Vecheta, VII | 1. místo celostátní | SOČ (strojírenství) |
Jiří Schreiber, II | 1. místo okresní kolo | Pythagoriáda |
Marek Hort, I | 3. místo okresní kolo | Pythagoriáda |
Michal Vašíček, VII | 3. místo krajské kolo | SOČ (kultura) |
Ida Svobodová, VII | 3. místo krajské kolo | SOČ (zdravotnictví) |
Jáchym Novák, VII | 3. místo krajské kolo | SOČ (chemie) |
Patrik Kašpárek, VI | 3. místo krajské kolo | Fyzikální olympiáda |
Ida Svobodová, VII | 1. místo okresní kolo | SOČ (zdravotnictví) |
Eliška Drábková, VII | 2. místo okresní kolo | SOČ (výtvaná výchova) |
Vanda Mojžíšová, 3. A | 3. místo okresní kolo | SOČ (chemie) |
Matouš Benda, VIII | 1. místo krajské kolo | recitace Wolkerův Prostějov |
Anja Grznárová, IV | 1. místo okresní kolo | recitace Dětská scéna |
Jiří Schreiber, II | 1. místo okresní kolo | Matematická olympiáda |
Marie Schreiberová, I | 2. místo okresní kolo | Matematická olympiáda |
Eva Feldbabelová, 1. A | 1. místo krajské kolo | Astronomická olympiáda |
Lukáš Matějek, VI | 6. místo krajské kolo | Astronomická olympiáda |
Jáchym Šisler, II | 2. místo okresní kolo | Biologická olympiáda |
Jana Švaříčková, II | 3. místo okresní kolo | Biologická olympiáda |
Kateřina Kutinová, 3. A | 2. místo krajské kolo | Soutěž v anglickém jazyce |
Maya Thomet, IV | 4. místo krajské kolo | Konverzační soutěž – AJ |
Kateřina Kutinová, 3. A | 1. místo okresní kolo | Soutěž v anglickém jazyce |
Eliška Bulková, III | 2. místo okresní kolo | Konverzační soutěž – AJ |
Maya Thomet, IV | 1. místo okresní kolo | Konverzační soutěž – AJ |
Tereza Tručková, V | 2. místo okresní kolo | Konverzační soutěž – NJ |
Mai Phuon Dao Thi, IV | 1. místo okresní kolo | Konverzační soutěž – NJ |
Tobiáš Budějovský, II | 1. místo okresní kolo | Konverzační soutěž – NJ |
Daniela Sladká, II | 2. místo okresní kolo | Konverzační soutěž – NJ |
Marie Buršíková, II | 2. místo okresní kolo | Konverzační soutěž – AJ |
Eliška Kostková, V | 1. místo okresní kolo | recitace Wolkerův Prostějov |
Petra Paločková, VII | 2. místo okresní kolo | recitace Wolkerův Prostějov |
Pavla Mitašová, 4. A | 5. místo krajské kolo | Ekologická olympiáda |
Renata Jurková, VI | 5. místo krajské kolo | Ekologická olympiáda |
Lukáš Matějek, VI | 5. místo krajské kolo | Ekologická olympiáda |
Václav Hess, IV | 6. místo krajské kolo | Logická olympiáda – kategorie B |
ROK 2017/2018 | ||
Adam Šplíchal, VII. | 1. místo krajské kolo | SOČ (Historie) |
Izabela Fialová, 3.A | 2. místo krajské kolo | SOČ (Chemie) |
Jakub Lamich, VII. | 3. místo krajské kolo | SOČ (Teorie kultury) |
Tea Lukášková, VII. | 3. místo krajské kolo | SOČ (Ochrana a tvorba životního prostředí) |
Adam Mandl, VII. | 3. místo krajské kolo | SOČ (Chemie) |
Jáchym Šisler, I. | 1. místo okresní kolo | Pythagoriáda |
Václav Hess, III. | 3. místo okresní kolo | Pythagoriáda |
Patrik Kašpárek, V. | 5. místo krajské kolo | Fyzikální olympiáda |
Jiří Schreiber, I. | 1. místo okresní kolo | Matematická olympiáda |
Alexandra Hoffmannová, II. | 2. místo okresní kolo | Matematická olympiáda |
Jiří Schreiber, I. | 3. místo krajské kolo | Matematický klokan – kategorie Benjamín |
Jiří Schreiber, I. | 2. místo okresní kolo | Matematický klokan – kategorie Benjamín |
Prokop Šebela, I. | 3. místo okresní kolo | Matematický klokan – kategorie Benjamín |
Adéla Tržilová, V. | 4. místo okresní kolo | Matematický klokan – kategorie Junior |
Kateřina Kutinová, 2. A | 1. místo krajské kolo | Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie III.A |
Adéla Věžníková, IV. | 3. místo krajské kolo | Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie II.C |
Tereza Tručková, IV. | 5. místo krajské kolo | Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie II.B |
Tereza Tručková, IV. | 1. místo krajské kolo | Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie II.B |
Tereza Filipová, VII. | 3. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie II.B |
Veronika Nováková, VII. | 4. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie III.A |
Tereza Tručková, IV. | 1. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie II.B |
Dao Thi Mai Phuong, III. | 2. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie II.B |
Alexandra Hoffmannová, II. | 2. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie I.B |
Jakub Šerý, II. | 1. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie I.B |
Kateřina Kutinová, 2. A | 1. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie III.A |
Tereza Tručková, IV. | 1. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie II.B |
Maya Thomet, III. | 3. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie II.B |
Eliška Bulková, II. | 2. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie I.B |
ROK 2016/2017 | ||
Anna Zikmundová, 3. A | 1. místo krajské kolo | SOČ (Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie ) |
Jakub Škrdla, 3. A | 2. místo krajské kolo | SOČ (Teorie kultury) |
Zdeňka Stoklasová, 3. A | 2. místo krajské kolo | SOČ (Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství) |
Kateřina Cardová, VII. | 2. místo krajské kolo | SOČ (Zdravotnictví) |
Šárka Trandová, VII. | 4. místo krajské kolo | SOČ (Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času) |
Jitka Vechetová, VII. | 4. místo krajské kolo | SOČ (Ochrana a tvorba životního prostředí) |
Denisa Vejmelková, VII. | 4. místo krajské kolo | SOČ (Zdravotnictví) |
Julie Šislerová, III. | 4. místo celostátní | Bible a my |
Simona Trnková, VI. | 3. místo celostátní | Bible a my |
Adéla Věžníková, III. | 1. místo krajské kolo | Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie II.C |
Tereza Tručková, III. | 3. místo krajské kolo | Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie II.B |
Patrik Kašpárek, IV. | 3. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie II.B |
Karel Lehký, II. | 3. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie I.B |
Tereza Tručková, III. | 1. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie II.B |
Anežka Konvičková, III. | 2. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie II.B |
Dao Thi Mai Phuong,II. | 1. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie I.B |
Karel Lehký, II. | 2. místo okresní kolo | Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie I.B |
Jiří Hanák, VII. | 1. místo okresní kolo | Stolní tenis |
Petr Jonáš, 3. A | 1. místo okresní kolo | Stolní tenis |
Vojtěch Čapek, VI. | 1. místo okresní kolo | Bible a my |
Simona Trnková, VI. | 2. místo okresní kolo | Bible a my |
Julie Šislerová, III. | 1. místo okresní kolo | Bible a my |
Klára Lojdová, III. | 3. místo okresní kolo | Bible a my |
Václav Hess, II. | 1. místo okresní kolo | Bible a my |
Kryštof Podlešák, I. | 2. místo okresní kolo | Bible a my |
Gabriela Vavřínková, 1.A | krajské kolo | Logická olympiáda |
Josef Vlna, IV. | krajské kolo | Logická olympiáda |
Kateřina Ošmerová, II. | krajské kolo | Logická olympiáda |
ROK 2015/2016 |
||
Sylvie Strýčková, 3. A |
1. místo krajské kolo |
SOČ (Biologie) |
Eliška Saitlová, VII. |
1. místo krajské kolo |
SOČ (Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času) |
Marika Novotná, VII. |
2. místo krajské kolo |
SOČ (Zemědělství) |
Hana Lhotská, VII. |
2. místo krajské kolo |
SOČ (Ochrana a tvorba životního prostředí) |
Jiří Kašpárek, VII. |
2. místo krajské kolo |
SOČ (Teorie kultury, umění a umělecké tvorby) |
Gabriela Plíšková, VII. |
3. místo krajské kolo |
SOČ (Zdravotnictví) |
Jan Preininger, VII. |
4. místo krajské kolo |
SOČ (Zdravotnictví) |
Karel Šebela, IV. |
1. místo krajské kolo |
Recitační soutěž |
Antonín Svitáček, IV. |
3. místo krajské kolo |
Fyzikální olympiáda |
Vít Vecheta, IV. |
1.-2.místo okresní kolo |
Fyzikální olympiáda |
Antonín Svitáček, IV. |
3. místo okresní kolo |
Fyzikální olympiáda |
Václav Hess, I. |
1. místo okresní kolo |
Matematická olympiáda |
Vojtěch Oravec, I. |
1. místo okresní kolo |
Matematická olympiáda |
Nguyen Thivan Anh, VII. |
2. místo okresní kolo |
Konverzační soutěž v německém jazyce |
Jurgen Kogler, V. |
4. místo krajské kolo |
Konverzační soutěž v německém jazyce |
William Robert Ritter, IV. |
2. místo krajské kolo |
Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie II.B |
Tereza Tručková, II. |
1. místo okresní kolo |
Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie I.B |
Tereza Tručková, II. |
2. místo okresní kolo |
Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie I.B |
Anežka Konvičková, II. |
1. místo okresní kolo |
Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie I.B |
Anežka Konvičková, II. |
2. místo okresní kolo |
Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie I.B |
Daniela Cejpková |
krajské kolo |
Logická olympiáda |
Karel Šebela |
krajské kolo |
Logická olympiáda |
Adéla Tržilová |
krajské kolo |
Logická olympiáda |
Jakub Kolář, IV. |
2. místo krajské kolo |
Náboj Junior 2015 |
Antonín Svitáček, IV. |
2. místo krajské kolo |
Náboj Junior 2015 |
Karel Šebela, IV. |
2. místo krajské kolo |
Náboj Junior 2015 |
Vít Vecheta, IV. |
2. místo krajské kolo |
Náboj Junior 2015 |
ROK 2014/2015 |
||
Matouš Benda, IV. |
celostátní kolo |
Recitační soutěž |
Anna Benešová, VII. |
1. místo krajské kolo |
SOČ (Chemie) |
Daniela Nečasová, 3. A |
2. místo krajské kolo |
SOČ (Zemědělství, potravinářství) |
Renáta Kostková, 3. A |
2. místo krajské kolo |
SOČ (Biologie) |
Berenika Lukášková, VII. |
3. místo krajské kolo |
SOČ (Ochrana a tvorba životního prostředí) |
Michaela Matoušková, VII. |
3. místo krajské kolo |
SOČ (Zdravotnictví) |
Vendula Němcová, VII. |
4. místo krajské kolo |
SOČ (Zdravotnictví) |
Jan Chloupek, VII. |
3. místo okresní kolo |
SOČ (Filozofie, politologie) |
Berenika Lukášková, VII. |
krajské kolo |
Recitační soutěž Wolkerův Prostějov |
Vojtěch Veleba, 1. A |
krajské kolo |
Recitační soutěž Wolkerův Prostějov |
Eliška Kostková, I. |
krajské kolo |
Recitační soutěž Wolkerův Prostějov |
Dao Thi Huong, VII. |
5. místo v krajském kole |
Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie III |
Dao Thi Huong, VII. |
1. místo v okresním kole |
Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie III |
William Robert Ritter, III. |
1. místo okresní kolo |
Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie IIB |
Karel Šebela, III. |
2. místo okresní kolo |
Pythagoriáda |
Julie Šislerová, I. |
3. místo okresní kolo |
Pythagoriáda |
Vít Vecheta, III. |
2. místo okresní kolo |
Fyzikální olympiáda |
Nguyen Thivan Anh, VII. |
1. místo krajské kolo |
Konverzační soutěž v německém jazyce |
Nguyen Thivan Anh, VII. |
1. místo okresní kolo |
Konverzační soutěž v německém jazyce |
Monika Kršková, IV. |
3. místo okresní kolo |
Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie IIB |
Kateřina Dobešová, III. |
2. místo okresní kolo |
Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie IIB |
Stella Spoustová, II. |
1. místo okresní kolo |
Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie IB |
Lucie Kliková, II. |
3. místo okresní kolo |
Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie IB |
Jakub Kolář, III. |
3. místo krajské kolo |
Náboj Junior 2014 |
Antonín Svitáček, III. |
3. místo krajské kolo |
Náboj Junior 2014 |
Karel Šebela, III. |
3. místo krajské kolo |
Náboj Junior 2014 |
Vít Vecheta, III. |
3. místo krajské kolo |
Náboj Junior 2014 |
ROK 2012/2013 |
||
Radka Augustinová, VII. |
1. místo krajské kolo |
SOČ (tvorba učebních pomůcek – za inovativní učebnici angličtiny) |
Martina Chytková, VII. |
1. místo krajské kolo |
SOČ (bilogie) |
Lucie Macháčková, VII. |
1. místo krajské kolo |
SOČ (zemědělství, lesnictví, a vodní hospodářství) |
Radka Kelblerová, 3.A |
2. místo krajské kolo |
SOČ (zemědělství, lesnictví, a vodní hospodářství) |
Lenka Voborná. 3.A |
3. místo krajské kolo |
SOČ (ochrana životního prostředí) |
Karel Čapka, VII. |
celostátní kolo |
o nejlepší aforismus a epigram v soutěži „Škola základ života“ |
William Ritter, I. |
1. místo okresní kolo |
Pythagoriáda |
Karel Šebela, I. |
1. místo okresní kolo |
Pythagoriáda |
Eliška Pacalová, I. |
2. místo okresní kolo |
Pythagoriáda |
Výběr školy – chlapci |
2. místo |
Přebor církevních středních škol ČR ve florbalu chlapců |
Šimon Benda. VII. |
1. místo krajské kolo |
